2009年9月27日北京钢材价格-方矩管
关键词:
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 方矩管 | 30*30*2.0 | Q235 | 天津 | 2990 | 0 | 国标 |
| 方矩管 | 50*50*2.5 | Q235 | 天津 | 3060 | 0 | 国标 |
| 方矩管 | 50*50*2.8 | Q235 | 天津 | 3040 | 0 | 国标 |
| 方矩管 | 50*50*4.0 | Q235 | 天津 | 3060 | 0 | 国标 |
| 方矩管 | 50*50*4.0 | Q235 | 天津 | 3170 | 0 | 国标 |
| 方矩管 | 60*60*3.0 | Q235 | 天津 | 3190 | 0 | 国标 |
| 方矩管 | 60*60*2.8 | Q235 | 天津 | 3060 | 0 | 国标 |
| 方矩管 | 80*80*2.8 | Q235 | 天津 | 3170 | 0 | 国标 |
| 方矩管 | 80*80*3.0 | Q235 | 天津 | 3140 | 0 | 国标 |
| 方矩管 | 20*40*2.0 | Q235 | 天津 | 3020 | 0 | 国标 |
| 方矩管 | 20*40*2.3 | Q235 | 天津 | 2990 | 0 | 国标 |
| 方矩管 | 20*40*2.5 | Q235 | 天津 | 2940 | 0 | 国标 |
| 方矩管 | 20*40*2.8 | Q235 | 天津 | 2990 | 0 | 国标 |
| 方矩管 | 40*80*2.0 | Q235 | 天津 | 3020 | 0 | 国标 |
| 方矩管 | 40*80*2.5 | Q235 | 天津 | 3040 | 0 | 国标 |
| 方矩管 | 40*80*2.8 | Q235 | 天津 | 3040 | 0 | 国标 |
| 方矩管 | 40*80*3.0 | Q235 | 天津 | 3140 | 0 | 国标 |
| 方矩管 | 40*80*4.0 | Q235 | 天津 | 3140 | 0 | 国标 |
| 方矩管 | 60*80*2.8 | Q235 | 天津 | 2990 | 0 | 国标 |
| 方矩管 | 50*100*4.0 | Q235 | 天津 | 3240 | 0 | 国标 |
| 方矩管 | 60*120*3.0 | Q235 | 天津 | 3040 | 0 | 国标 |
| 方矩管 | 60*120*4.0 | Q235 | 天津 | 3090 | 0 | 国标 |
| 方矩管 | 60*120*5.0 | Q235 | 天津 | 3140 | 0 | 国标 |
转自:海鑫网 来源:
建友建筑建材网版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:建友建筑建材网www.jianyouwang.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建友建筑建材网 www.jianyouwang.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建友建筑建材网www.jianyouwang.com。违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。