2009年9月27日北京钢材价格-无缝管
关键词:
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 无缝管 | φ630×10-30 | 20# | 成钢/天津 | 5660 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ530×10-30 | 20# | 成钢/天津 | 5560 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ610×10-30 | 20# | 成钢/天津 | 5660 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ508×10-30 | 20# | 成钢/天津 | 5460 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ480×9-30 | 20# | 成钢/天津 | 5460 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ426×10 | 20# | 天津 | 5300 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ426×11 | 20# | 天津 | 5200 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ426×12 | 20# | 包钢 | 5260 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ426×14-30 | 20# | 包钢 | 5660 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ426×10-30 | 20# | 成钢 | 5260 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ377×9 | 20# | 包钢 | 4860 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ377×10 | 20# | 包钢 | 4370 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ377×10 | 20# | 天津 | 5100 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ377×11-30 | 20# | 包钢 | 4860 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ351×10-30 | 20# | 包钢 | 4860 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ325×8 | 20# | 天津/无锡 | 5150 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ325×9 | 20# | 天津/无锡 | 4800 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ325×10 | 20# | 天津/无锡 | 5300 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ325×12-30 | 20# | 天津/无锡 | 4560 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ299×8-30 | 20# | 天津/无锡 | 4860 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ273×7 | 20# | 天津/无锡 | 4270 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ273×8 | 20# | 包钢 | 4700 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ273×9 | 20# | 天津/无锡 | 4360 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ273×10-30 | 20# | 天津/无锡 | 4560 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ245×8-30 | 20# | 天津/无锡 | 4560 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ219×6 | 20# | 鞍钢 | 4850 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ219×7 | 20# | 鞍钢/包钢 | 4260 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ219×8 | 20# | 鞍钢/包钢 | 4260 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ219×9-25 | 20# | 鞍钢/包钢 | 4260 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ194×6-25 | 20# | 鞍钢/包钢 | 4360 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ180×6-25 | 20# | 鞍钢/包钢 | 4360 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ159×4.5 | 20# | 鞍钢/天津 | 4390 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ159×5 | 20# | 鞍钢/天津 | 4390 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ159×6 | 20# | 鞍钢 | 4850 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ159×6 | 20# | 安阳 | 4400 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ159×8-20 | 20# | 鞍钢/天津 | 4160 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ140×5-20 | 20# | 鞍钢/天津 | 4360 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ133×4.5 | 20# | 鞍钢/天津 | 4460 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ133×5 | 20# | 鞍钢/天津 | 4260 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ133×6-20 | 20# | 鞍钢/天津 | 4260 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ127×4.5-18 | 20# | 鞍钢/天津 | 4360 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ121×4.5-18 | 20# | 鞍钢/天津 | 4360 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ108×4 | 20# | 鞍钢/天津 | 4260 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ108×4.5 | 20# | 鞍钢/天津 | 4800 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ108×5 | 20# | 鞍钢天津 | 4210 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ108×6-20 | 20# | 鞍钢天津 | 4360 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ89×4 | 20# | 鞍钢天津 | 4260 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ89×4.5 | 20# | 鞍钢 | 4700 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ89×5 | 20# | 鞍钢 | 4210 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ89×6-20 | 20# | 鞍钢 | 4360 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ76×4 | 20# | 鞍钢 | 4260 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ76×4.5 | 20# | 鞍钢 | 4540 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ76×4.5 | 20# | 天津 | 4650 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ76×5-20 | 20# | 鞍钢 | 4360 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ57×3 | 20# | 鞍钢 | 4260 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ57×3.5 | 20# | 天津 | 4850 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ51×3 | 20# | 鞍钢 | 4360 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ51×3.5-10 | 20# | 鞍钢 | 4360 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ48×4 | 20# | 天津 | 4650 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ48×3.5-10 | 20# | 鞍钢 | 4360 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ42×3 | 20# | 鞍钢 | 4360 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ42×3.5-8 | 20# | 鞍钢 | 4360 | 0 | 国标 |
| 无缝管 | φ38×3 | 20# | 鞍钢 | 4360 | 0 | 国标 |
转自:海鑫网 来源:
建友建筑建材网版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:建友建筑建材网www.jianyouwang.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建友建筑建材网 www.jianyouwang.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建友建筑建材网www.jianyouwang.com。违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。