09年10月27日上海市场钢材价格行情一
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 3520 | 80 | 110 | 50 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 3520 | 80 | 110 | 50 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 3550 | 80 | 110 | 50 |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 3540 | 80 | 110 | 50 |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 3560 | 80 | 110 | 50 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 3580 | 50 | 70 | -110 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 3580 | 50 | 70 | -110 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 3550 | 80 | 100 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 3550 | 80 | 100 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 3590 | 80 | 100 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 3480 | 80 | 110 | 60 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3500 | 80 | 110 | 40 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 3520 | 80 | 110 | 40 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3520 | 80 | 110 | 40 |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 3490 | 80 | 100 | 30 |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 3490 | 80 | 100 | 30 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 3880 | 50 | 70 | -80 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 3850 | 50 | 70 | -80 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 3850 | 50 | 70 | -80 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 3750 | 80 | 100 | 30 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 3750 | 80 | 100 | 30 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 3810 | 50 | 80 | -130 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 3710 | 50 | 60 | -30 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 3710 | 50 | 60 | -30 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 3710 | 50 | 60 | -30 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 3830 | 50 | 80 | -90 |
| 圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 3700 | 60 | 90 | -70 |
| 圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 3670 | 60 | 90 | -70 |
| 圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 富钢 | 3610 | 60 | 90 | -40 |
| 圆钢 | Ф14-25mm | Q235 | 富钢 | 3610 | 60 | 90 | -40 |
| 圆钢 | Ф28-32mm | Q235A | 马钢 | 3710 | 60 | 90 | -80 |
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 4100 | 0 | 70 | 70 |
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4100 | 0 | 70 | 70 |
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 3900 | 0 | 70 | 30 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本钢 | 3780 | 50 | 130 | 100 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3780 | 80 | 200 | 180 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3780 | 80 | 200 | 180 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3780 | 80 | 200 | 180 |
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3620 | 90 | 220 | 220 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3520 | 0 | 140 | 120 |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3600 | 80 | 220 | 200 |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3600 | 80 | 220 | 200 |
| 冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6300 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6100 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4730 | 50 | 130 | -20 |
| 冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4700 | 50 | 130 | 0 |
(此价格为现金含税价,仅供参考) 来源:
建友建筑建材网版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:建友建筑建材网www.jianyouwang.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建友建筑建材网 www.jianyouwang.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建友建筑建材网www.jianyouwang.com。违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。