09年10月27日北京钢材市场价格行情二
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 热轧板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢/太钢 | 3550-3600 | 3500-3550 | 涨50 |
| 热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 3550-3600 | 3500-3550 | 涨50 |
| 热轧板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3450-3500 | 3400-3450 | 涨50 |
| 热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3450-3500 | 3400-3450 | 涨50 |
| 热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3450-3500 | 3400-3450 | 涨50 |
| 中厚板 | 6mm | Q235B | 天钢 | 3600-3650 | 3600-3650 | 不变 |
| 中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 3600-3650 | 3600-3650 | 不变 |
| 中厚板 | 10mm | Q235B | 天钢 | 3550-3600 | 3500-3550 | 涨50 |
| 中厚板 | 12mm | Q235B | 天钢 | 3350-3400 | 3350-3400 | 不变 |
| 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 天钢 | 3300-3350 | 3300-3350 | 不变 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安钢 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
| 花纹板 | 3.0mm | Q235 | 太钢 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不变 |
| 花纹板 | 4.0mm | Q235 | 太钢 | 3750-3800 | 3750-3800 | 不变 |
| 花纹板 | 5.0mm | Q235 | 太钢 | 3750-3800 | 3750-3800 | 不变 |
| 花纹板 | 6.0mm | Q235 | 太钢 | 3750-3800 | 3750-3800 | 不变 |
| 锅炉板 | 10mm | 20g | 安钢 | 4270 | 4270 | 不变 |
| 锅炉板 | 12mm | 20g | 安钢 | 4120 | 4120 | 不变 |
| 锅炉板 | 14-20mm | 20g | 安钢 | 4100 | 4100 | 不变 |
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 安钢 | 4250-4300 | 4250-4300 | 不变 |
| 容器板 | 12-14mm | 16MnR | 安钢 | 4150-4200 | 4150-4200 | 不变 |
| 容器板 | 16-20mm | 16MnR | 安钢 | 4150-4200 | 4150-4200 | 不变 |
| 低合金板 | 26-30mm | Q345B | 首钢 | 3650-3700 | 3600-3650 | 涨50 |
| 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 首钢 | 3550-3600 | 3500-3550 | 涨50 |
| 彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 廊坊 | 5250-5300 | 5250-5300 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 宝钢 | 6900-6950 | 6900-6950 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.6*1000*C | TST01 | 宝钢 | 6900-6950 | 6900-6950 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.5*1200*C | TST01 | 宝钢 | 6900-6950 | 6900-6950 | 不变 |
| 镀锌板 | 1.0*1250*C | SGCC | 首钢 | 4600 | 4580 | 涨20 |
| 镀锌板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4700 | 4700 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.7*1250*C | STO2Z | 本钢 | 4850 | 4850 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.7*1000*C | SGCC | 首钢 | 4800 | 4780 | 涨20 |
| 镀锌板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 4800 | 4750 | 涨50 |
| 槽钢 | 8/10#*8mm | Q235 | 济钢 | 3500 | 3500 | 不变 |
| 槽钢 | 16#*8mm | Q235 | 宣钢 | 3500 | 3500 | 不变 |
| 槽钢 | 28#*12mm | Q235 | 莱钢 | 3550 | 3550 | 不变 |
| 角钢 | 63*6 | Q235 | 安钢 | 3440 | 3440 | 不变 |
| 角钢 | 50*5 | Q235 | 首钢 | 3350 | 3350 | 不变 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 3500 | 3500 | 不变 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 3500 | 3500 | 不变 |
| 工字钢 | 40# | Q235 | 包钢 | 3700 | 3700 | 不变 |
转自:阿里巴巴 来源:
建友建筑建材网版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:建友建筑建材网www.jianyouwang.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建友建筑建材网 www.jianyouwang.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建友建筑建材网www.jianyouwang.com。违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。