09年11月5日上海钢材价格-彩涂板
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元\吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 彩涂板 | 0.4*1000*C | TDC51D | 宝钢 | 7350 | 0 | 过磅 |
| 彩涂板 | 0.4*1200*C | TDC51D | 宝钢 | 7350 | 0 | 过磅 |
| 彩涂板 | 0.45*1000*C | TDC51D | 宝钢 | 7100 | 100 | 过磅 |
| 彩涂板 | 0.45*1200*C | TDC51D | 宝钢 | 7100 | 100 | 过磅 |
| 彩涂板 | 0.5*1000*C | TDC51D | 宝钢 | 6680 | -70 | 过磅 |
| 彩涂板 | 0.5*1200*C | TDC51D | 宝钢 | 6680 | -70 | 过磅 |
| 彩涂板 | 0.6*1000*C | TDC51D | 宝钢 | 6680 | -70 | 过磅 |
| 彩涂板 | 0.6*1200*C | TDC51D | 宝钢 | 6680 | -70 | 过磅 |
| 彩涂板 | 0.8*1000*C | TDC51D | 宝钢 | 6900 | 0 | 过磅 |
| 彩涂板 | 0.8*914*C | TS280GD | 宝钢 | 7700 | 50 | 过磅 |
| 彩涂板 | 0.9*914*C | TS280GD | 宝钢 | 7700 | 50 | 过磅 |
| 彩涂板 | 1.0*914*C | TS280GD | 宝钢 | 7750 | 0 | 过磅 |
| 彩涂板 | 1.1*914*C | TS280GD | 宝钢 | 7750 | 0 | 过磅 |
| 彩涂板 | 1.2*914*C | TS280GD | 宝钢 | 7700 | -100 | 过磅 |
| 彩涂板 | 1.3*914*C | TS280GD | 宝钢 | 7650 | -80 | 过磅 |
| 彩涂板 | 0.5*1000*C | 氟碳PVDF | 宝钢 | 10300 | 0 | 过磅 |
| 彩涂板 | 0.6*1000*C | 氟碳PVDF | 宝钢 | 10300 | 0 | 过磅 |
| 彩涂板 | 0.5*1000*C | 氟碳PVDF | 力营 | 8300 | 0 | 过磅 |
| 彩涂板 | 0.326*1000*C | TDC51D | 上海 | 5800 | 0 | 过磅 |
| 彩涂板 | 0.35*1000*C | TDC51D | 上海 | 5800 | 0 | 过磅 |
| 彩涂板 | 0.376*1000*C | TDC51D | 上海 | 5700 | 0 | 过磅 |
| 彩涂板 | 0.4*1000*C | TDC51D | 力营 | 5650 | 0 | 过磅 |
| 彩涂板 | 0.426*1000*C | TDC51D | 上海 | 5650 | 0 | 过磅 |
| 彩涂板 | 0.476*1001*C | TDC51D | 上海 | 5550 | 0 | 过磅 |
| 彩涂板 | 0.5*1000*C | TDC51D | 力营 | 5580 | 0 | 过磅 |
| 彩涂板 | 0.426*1000*C | TDC51D | 宝钢黄石 | 6450 | 0 | 过磅 |
| 彩涂板 | 0.476*1000*C | TDC51D | 宝钢黄石 | 6150 | 0 | 过磅 |
| 彩涂板 | 0.5*1000*C | TDC51D | 宝钢黄石 | 6100 | 0 | 过磅 |
| 彩涂板 | 0.6*1000*C | TDC51D | 宝钢黄石 | 6100 | 0 | 过磅 |
转自:海鑫网 来源:
建友建筑建材网版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:建友建筑建材网www.jianyouwang.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建友建筑建材网 www.jianyouwang.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建友建筑建材网www.jianyouwang.com。违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。