09年11月5日潍坊钢材价格冷轧薄板
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4640 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4620 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 本钢 | 4590 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4820 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4720 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4670 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4620 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0-1.5*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4570 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 济钢 | 4740 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 济钢 | 4690 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 济钢 | 4640 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4550 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4620 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4570 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4540 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4490 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4680 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4630 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4590 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4670 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包钢 | 4620 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4520 | 0 | 理计 |
转自:海鑫网 来源:
建友建筑建材网版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:建友建筑建材网www.jianyouwang.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建友建筑建材网 www.jianyouwang.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建友建筑建材网www.jianyouwang.com。违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。