09年11月24日太原钢材价格-镀锌管
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 镀锌管 | Φ15*2.2 | Q235 | 霸州东升 | 4850 | 0 | 过磅 |
| 镀锌管 | Φ15*2.5 | Q235 | 霸州东升 | 4640 | 0 | 过磅 |
| 镀锌管 | Φ25*3.0 | Q235 | 霸州东升 | 4330 | 0 | 过磅 |
| 镀锌管 | Φ32*2.75 | Q235 | 霸州东升 | 4380 | 0 | 过磅 |
| 镀锌管 | Φ32*3.0 | Q235 | 霸州东升 | 4330 | 0 | 过磅 |
| 镀锌管 | Φ40*2.75 | Q235 | 霸州东升 | 4380 | 0 | 过磅 |
| 镀锌管 | Φ40*3.25 | Q235 | 霸州东升 | 4300 | 0 | 过磅 |
| 镀锌管 | Φ50*2.75 | Q235 | 霸州东升 | 4420 | 0 | 过磅 |
| 镀锌管 | Φ50*3.25 | Q235 | 霸州东升 | 4310 | 0 | 过磅 |
| 镀锌管 | Φ65*3.0 | Q235 | 霸州东升 | 4300 | 0 | 过磅 |
| 镀锌管 | Φ65*3.5 | Q235 | 霸州东升 | 4220 | 0 | 过磅 |
| 镀锌管 | Φ80*3.0 | Q235 | 霸州东升 | 4350 | 0 | 过磅 |
| 镀锌管 | Φ80*3.75 | Q235 | 霸州东升 | 4220 | 0 | 过磅 |
| 镀锌管 | Φ100*3.25 | Q235 | 霸州东升 | 4260 | 0 | 过磅 |
| 镀锌管 | Φ100*3.75 | Q235 | 霸州东升 | 4210 | 0 | 过磅 |
| 镀锌管 | Φ125*3.5 | Q235 | 霸州东升 | 4380 | 0 | 过磅 |
| 镀锌管 | Φ125*4.25 | Q235 | 霸州东升 | 4340 | 0 | 过磅 |
| 镀锌管 | Φ150*3.5 | Q235 | 霸州东升 | 4390 | 0 | 过磅 |
| 镀锌管 | Φ150*4.5 | Q235 | 霸州东升 | 4350 | 0 | 过磅 |
| 镀锌管 | Φ200*4.0 | Q235 | 霸州东升 | 4400 | 0 | 过磅 |
| 镀锌管 | Φ200*4.5 | Q235 | 霸州东升 | 4400 | 0 | 过磅 |
来源:海鑫网 来源:
建友建筑建材网版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:建友建筑建材网www.jianyouwang.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建友建筑建材网 www.jianyouwang.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建友建筑建材网www.jianyouwang.com。违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。