09年12月2日安阳钢材价格-中厚板
| | 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| | 中厚板 | 8mm | Q235B | 安钢 | 4020 | 0 | 理计 |
| | 中厚板 | 10mm | Q235B | 安钢 | 3950 | 0 | 理计 |
| | 中厚板 | 12mm | Q235B | 安钢 | 3700 | 0 | 理计 |
| | 中厚板 | 14mm | Q235B | 安钢 | 3670 | 0 | 理计 |
| | 中厚板 | 18mm | Q235D | 安钢 | 3700 | 0 | 理计 |
| | 中厚板 | 22-28mm | Q235B | 安钢 | 3670 | 0 | 理计 |
| | 中厚板 | 30mm | Q235B | 安钢 | 3700 | 0 | 理计 |
| | 中厚板 | 33mm | Q235B | 安钢 | 3680 | 0 | 理计 |
| | 中厚板 | 35mm | Q235C | 安钢 | 3720 | 0 | 理计 |
| | 中厚板 | 63mm | Q235B | 安钢 | 3770 | 0 | 理计 |
| | 中厚板 | 77mm | Q235B | 安钢 | 3770 | 0 | 理计 |
| | 低合金板 | 8mm | Q345C | 安钢 | 4250 | 0 | 理计 |
| | 低合金板 | 10mm | Q345B | 安钢 | 4070 | 0 | 理计 |
| | 低合金板 | 11mm | Q345D | 安钢 | 4060 | 0 | 理计 |
| | 低合金板 | 12mm | Q345B | 安钢 | 3850 | 0 | 理计 |
| | 低合金板 | 14-16mm | Q345B | 安钢 | 3830 | 0 | 理计 |
| | 低合金板 | 17-20mm | Q345B | 安钢 | 3850 | 0 | 理计 |
| | 低合金板 | 22-23mm | Q345C | 安钢 | 3870 | 0 | 理计 |
| | 低合金板 | 30mm | Q345B | 安钢 | 3940 | 0 | 理计 |
来源:海鑫网 来源:
建友建筑建材网版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:建友建筑建材网www.jianyouwang.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建友建筑建材网 www.jianyouwang.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建友建筑建材网www.jianyouwang.com。违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。