09年12月3日杭州钢材价格-无缝管
| | 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| | 无缝管 | 18*2 | 8163 | 伟盛 | 6400 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 18*2.5 | 8163 | 伟盛 | 6400 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 20*2.5 | 8163 | 伟盛 | 6400 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 20*3 | 8163 | 伟盛 | 6050 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 22*3 | 8163 | 伟盛 | 5950 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 25*2.5 | 8163 | 伟盛 | 5800 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 25*3 | 8163 | 伟盛 | 5800 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 27*3 | 8163 | 伟盛 | 5800 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 28*3 | 8163 | 伟盛 | 5800 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 32*2.5 | 8163 | 三元 | 5300 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 32*3 | 8163 | 三元 | 5300 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 32*3 | 8163 | 金正阳 | 5100 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 34*3.5 | 8163 | 三元 | 5100 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 38*2.5 | 8163 | 三元 | 5100 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 38*2.5 | 8163 | 金正阳 | 5100 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 38*3 | 8163 | 金宝诚 | 4900 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 38*3 | 8163 | 金正阳 | 4900 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 38*3 | 8163 | 三元 | 4850 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 42*3*6 | 8163 | 三元 | 4850 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 42*3 | 8163 | 三元 | 4850 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 42*3.5 | 8163 | 金正阳 | 4950 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 42*3.5 | 8163 | 三元 | 4750 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 42*4 | 8163 | 三元 | 4750 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 45*3 | 8163 | 三元 | 4750 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 48*3*6 | 8163 | 三元 | 4800 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 48*3.5 | 8163 | 金宝诚 | 4750 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 48*3.5 | 8163 | 金正阳 | 4750 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 48*3.5 | 8163 | 三元 | 4750 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 48*3.5 | 8163 | 三元 | 4800 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 48*4 | 8163 | 金正阳 | 4750 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 51*3.5 | 8163 | 三元 | 4800 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 51*3.5 | 8163 | 金正阳 | 4800 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 57*3 | 8163 | 金正阳 | 4800 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 57*3 | 8163 | 三元 | 4800 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 57*3.5 | 8163 | 金正阳 | 4800 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 57*3.5 | 8163 | 金宝诚 | 4800 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 57*3.5 | 8163 | 金正阳 | 4750 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 57*3.5 | 8163 | 三元 | 4750 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 57*4 | 8163 | 金正阳 | 4750 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 60*3 | 8163 | 三元 | 4750 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 60*3.5 | 8163 | 三元 | 4750 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 60*4 | 8163 | 金正阳 | 4750 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 60*4 | 8163 | 三元 | 4750 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 76*4 | 8163 | 金正阳 | 4650 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 76*4 | 8163 | 三元 | 4650 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 76*4 | 8163 | 金正阳 | 4700 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 76*6 | 8163 | 常州 | 4650 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 89*4 | 8163 | 金正阳 | 4650 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 89*4 | 8163 | 承禹 | 4600 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 89*4 | 8163 | 三元 | 4600 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 89*4 | 8163 | 三元 | 4600 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 89*4.5 | 8163 | 金正阳 | 4600 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 89*4.5 | 8163 | 承禹 | 4600 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 95*5 | 8163 | 金宝诚 | 4600 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 95*6 | 8163 | 三元 | 4600 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 102*4 | 8163 | 三元 | 4600 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 102*5 | 8163 | 金宝诚 | 4600 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 108*4 | 8163 | 金宝诚 | 4650 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 108*4 | 8163 | 三元 | 4600 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 108*4 | 8163 | 三元 | 4600 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 108*4 | 8163 | 承禹 | 4600 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 108*4 | 8163 | 金正阳 | 4600 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 108*4.5 | 8163 | 金正阳 | 4600 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 108*4.5 | 8163 | 三元 | 4600 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 108*6 | 8163 | 金宝诚 | 4600 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 108*8 | 8163 | 金宝诚 | 4600 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 114*4.5 | 8163 | 金宝诚 | 4600 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 127*4.5 | 8163 | 三元 | 4600 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 133*4.5 | 8163 | 承禹 | 4600 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 133*4.5 | 8163 | 三元 | 4600 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 140*6 | 8163 | 三元 | 4700 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 140*8 | 8163 | 金宝诚 | 4600 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 159*4.5 | 8163 | 三元 | 4600 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 159*5 | 8163 | 三元 | 4600 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 159*5 | 8163 | 承禹 | 4600 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 159*6 | 8163 | 振达 | 4700 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 159*6 | 8163 | 常州 | 4700 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 219*6 | 8163 | 承禹 | 4700 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 219*6 | 8163 | 山东 | 4650 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 219*6 | 8163 | 振达 | 4800 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 273*7 | 8163 | 无锡 | 4800 | 0 | 过磅 |
| | 无缝管 | 273*8 | 8163 | 建龙 | 4750 | 0 | 过磅 |
来源:海鑫网 来源:
建友建筑建材网版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:建友建筑建材网www.jianyouwang.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建友建筑建材网 www.jianyouwang.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建友建筑建材网www.jianyouwang.com。违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。