09年12月3日杭州钢材价格-H型钢
| | 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| | H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西马钢 | 3900 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西马钢 | 3900 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西马钢 | 3600 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西马钢 | 3600 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西马钢 | 3580 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西马钢 | 3850 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西马钢 | 3950 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西马钢 | 3950 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西马钢 | 4100 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 250*255*14*14 | Q235B | 津西马钢 | 4150 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 300*305*15*15 | Q235B | 马钢 | 4150 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 400*408*21*21 | Q235B | 马钢 | 4280 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 414*405*18*28 | Q235B | 马钢 | 4280 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 428*407*20*35 | Q235B | 马钢 | 4230 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 148*100*6*9 | Q235B | 津西马钢 | 3950 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 津西马钢 | 3900 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西马钢 | 3650 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西马钢 | 3600 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 340*250*914 | Q235B | 津西马钢 | 3850 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 488*300*11*18 | Q235B | 马钢 | 3950 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3950 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3580 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 3580 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3580 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 3630 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3850 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3850 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 马钢 | 3850 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4150 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4150 | 0 | 理计 |
| | H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 津西莱钢 | 4300 | 0 | 理计 |
来源:海鑫网 来源:
建友建筑建材网版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:建友建筑建材网www.jianyouwang.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建友建筑建材网 www.jianyouwang.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建友建筑建材网www.jianyouwang.com。违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。