09年12月4日上海钢材市场价格-彩涂板
| | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元\吨) | 较昨日涨跌 |
| | 彩涂板 | 0.4*1000*C | TDC51D | 海蓝/白灰 | 7500 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.4*1200*C | TDC51D | 海蓝/白灰 | 7500 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.45*1000*C | TDC51D | 海蓝/白灰 | 7300 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.45*1200*C | TDC51D | 白灰/海蓝 | 7300 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.5*1000*C | TDC51D | 银色 | 7050 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.5*1000*C | TDC51D | 象牙白 | 7000 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.5*1000*C | TDC51D | 海蓝/白灰 | 7000 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.5*1000*C | TDC51D | 瓷蓝/绯红 | 7000 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.5*1000*C | TDC51D | 珠白/雪白 | 7000 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.5*1200*C | TDC51D | 海蓝/白灰 | 7000 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.6*1000*C | TDC51D | 海蓝/白灰 | 7000 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.6*1000*C | TDC51D | 绯红/瓷蓝 | 7000 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.6*1200*C | TDC51D | 海蓝/白灰 | 7000 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.8*1000*C | TDC51D | 海蓝/白灰 | 7350 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.5*1000*C | 氟碳PVDF | 宝钢 | 10500 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.6*1000*C | 氟碳PVDF | 宝钢 | 10500 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.5*1000*C | 氟碳PVDF | 力营 | 8500 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.326*1000*C | TDC51D | 上海 | 5850 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.35*1000*C | TDC51D | 上海 | 5850 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.376*1000*C | TDC51D | 上海 | 5750 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.4*1000*C | TDC51D | 力营 | 5700 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.426*1000*C | TDC51D | 上海 | 5700 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.476*1001*C | TDC51D | 上海 | 5600 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.5*1000*C | TDC51D | 力营 | 5630 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.426*1000*C | TDC51D | 宝钢黄石 | 6600 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.476*1000*C | TDC51D | 宝钢黄石 | 6300 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.5*1000*C | TDC51D | 宝钢黄石 | 6200 | 0 |
| | 彩涂板 | 0.6*1000*C | TDC51D | 宝钢黄石 | 6200 | 0 |
来源:海鑫网 来源:
建友建筑建材网版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:建友建筑建材网www.jianyouwang.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建友建筑建材网 www.jianyouwang.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建友建筑建材网www.jianyouwang.com。违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。