09年12月7日南京钢材价格-冷轧板卷
| | 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| | 冷轧板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 5180 | 0 | 过磅 |
| | 冷轧板 | 1.4*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 5180 | 0 | 过磅 |
| | 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 5180 | 0 | 过磅 |
| | 冷轧板 | 1.9*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 5180 | 0 | 过磅 |
| | 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 5180 | 0 | 过磅 |
| | 冷轧板 | 1.95*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 5180 | 0 | 过磅 |
| | 冷轧卷 | 0.8*1585*C | SPCC | 马钢 | 5080 | 0 | 过磅 |
| | 冷轧卷 | 0.9*1585*C | SPCC | 马钢 | 5080 | 0 | 过磅 |
| | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5080 | 0 | 过磅 |
| | 冷轧卷 | 1.0*1320*C | SPCC | 马钢 | 5080 | 0 | 过磅 |
| | 冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 5080 | 0 | 过磅 |
| | 冷轧卷 | 1.15*1250*C | SPCC | 马钢 | 5080 | 0 | 过磅 |
| | 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 5080 | 0 | 过磅 |
| | 冷轧卷 | 1.2*1320*C | SPCC | 马钢 | 5080 | 0 | 过磅 |
| | 冷轧卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 马钢 | 5080 | 0 | 过磅 |
| | 冷轧卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 马钢 | 5080 | 0 | 过磅 |
来源:海鑫网 来源:
建友建筑建材网版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:建友建筑建材网www.jianyouwang.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建友建筑建材网 www.jianyouwang.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建友建筑建材网www.jianyouwang.com。违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。