09年12月8日广州钢材价格-建筑钢材
| | 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| | 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 韶钢 | 3830 | 0 | 过磅 |
| | 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 广钢 | 3820 | 0 | 过磅 |
| | 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 北台 | 3810 | 0 | 过磅 |
| | 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 萍钢 | 3820 | 0 | 过磅 |
| | 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 珠海粤钢 | 3820 | 0 | 过磅 |
| | 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 冷钢 | 3820 | 0 | 过磅 |
| | 螺纹钢 | Ф10mm | HRB335 | 沙钢 | 4220 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 马钢 | 4160 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 马钢 | 4160 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 唐钢 | 4130 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 唐钢 | 4110 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 马钢 | 4000 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3950 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 柳钢 | 3960 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 萍钢 | 3940 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 冷钢 | 3930 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 广钢 | 4010 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 广钢 | 4120 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 韶钢 | 4160 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 韶钢 | 4160 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф16mm | HRB335 | 韶钢 | 4010 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 韶钢 | 4000 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 韶钢 | 4110 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 珠海粤钢 | 3810 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 珠海粤钢 | 3860 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 裕丰 | 4120 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 裕丰 | 4080 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 裕丰 | 3910 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 裕丰 | 3990 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 东北钢厂 | 3750 | -10 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 万鑫 | 3880 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 友钢 | 3810 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 春钢 | 3780 | -10 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 宝兴 | 3880 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 宝兴 | 4000 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400 | 马钢 | 4310 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф14mm | HRB400 | 马钢 | 4290 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4130 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400 | 马钢 | 4230 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 韶钢 | 4200 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 广钢 | 4200 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 珠海粤钢 | 3960 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 裕丰 | 4050 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 唐钢 | 4120 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 萍钢 | 4090 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 友钢 | 3910 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф10mm | HRB400 | 宝兴 | 4400 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400 | 宝兴 | 4250 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 宝兴 | 4050 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400 | 宝兴 | 4150 | 0 | 理计 |
| | 圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 广钢 | 4000 | 0 | 理计 |
| | 圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 湘钢 | 4020 | 0 | 理计 |
来源:海鑫网 来源:
建友建筑建材网版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:建友建筑建材网www.jianyouwang.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建友建筑建材网 www.jianyouwang.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建友建筑建材网www.jianyouwang.com。违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。