09年12月11日洛阳钢材市场价格
| | 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| | 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯郸 | 3630 | 0 | 过磅 |
| | 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 伟业 | 3560 | 0 | 过磅 |
| | 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 济源钢厂 | 3630 | 0 | 过磅 |
| | 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 3590 | 0 | 过磅 |
| | 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 山西晋钢 | 3500 | 0 | 过磅 |
| | 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 安钢 | 3950 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 济源钢厂 | 3930 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 海鑫 | 3890 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB335 | 山西晋钢 | 3780 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 济源钢厂 | 3720 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 山西晋钢 | 3690 | 0 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф28mm | HRB400 | 山西晋钢 | 3710 | 0 | 理计 |
| | 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 济源钢厂 | 3860 | 0 | 过磅 |
| | 盘螺 | Ф10mm | HRB400 | 济源钢厂 | 3840 | 0 | 过磅 |
| | 盘螺 | Ф8-10mm | HRB400 | 山西晋钢 | 3820 | 0 | 理计 |
| | 普中板 | 10.0mm | Q235 | 酒钢 | 3810 | 0 | 理计 |
| | 普中板 | 14-20mm | Q235 | 酒钢 | 3690 | 0 | 理计 |
| | 普中板 | 8.0mm | Q235 | 安钢 | 3960 | 0 | 理计 |
| | 普中板 | 10.0mm | Q235 | 安钢 | 3860 | 0 | 理计 |
| | 普中板 | 14-25mm | Q235 | 安钢 | 3710 | 0 | 理计 |
| | 普中板 | 14-25mm | Q235 | 文丰 | 3680 | 0 | 理计 |
| | 普中板 | 14-25mm | Q235 | 临钢 | 3710 | 0 | 理计 |
| | 热轧板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4070 | 50 | 理计 |
| | 热轧板卷 | 2.3mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 3920 | 50 | 理计 |
| | 热轧板卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 太钢 | 3870 | 50 | 理计 |
| | 热轧板卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 3870 | 50 | 理计 |
| | 热轧板卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 安钢 | 3870 | 50 | 理计 |
| | 热轧板卷 | 3.8mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 3770 | 50 | 理计 |
| | 热轧板卷 | 4.8mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 3770 | 50 | 理计 |
| | 热轧板卷 | 3.5-6.0mm*1250*C | Q235 | 酒钢 | 3750 | 50 | 理计 |
| | 热轧板卷 | 4.5mm*1500*C | Q235 | 太钢 | 3770 | 50 | 理计 |
| | 热轧板卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 安钢 | 3770 | 50 | 理计 |
| | 槽钢 | 22# | Q235 | 唐山 | 3800 | 0 | 过磅 |
| | 槽钢 | 30# | Q235 | 莱钢 | 3750 | 0 | 理计 |
| | 槽钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 3850 | 0 | 理计 |
| | 槽钢 | 36# | Q235 | 包钢 | 3820 | 0 | 理计 |
| | 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 3730 | 0 | 理计 |
| | 工字钢 | 32# | Q235 | 莱钢 | 3770 | 0 | 理计 |
| | 工字钢 | 40# | Q235 | 莱钢 | 3890 | 0 | 理计 |
| | 工字钢 | 40# | Q235 | 包钢 | 3870 | 0 | 理计 |
| | 角钢 | 50*5mm | Q235 | 安钢 | 3600 | 0 | 理计 |
来源:海鑫网 来源:
建友建筑建材网版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:建友建筑建材网www.jianyouwang.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建友建筑建材网 www.jianyouwang.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建友建筑建材网www.jianyouwang.com。违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。