09年12月17日北京钢材价格-中厚板
| | 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| | 普中板 | 12mm | Q235B | 首钢/临钢 | 3800 | - | 理计 |
| | 普中板 | 16mm | Q235B | 首钢/临钢 | 3710 | - | 理计 |
| | 普中板 | 20mm | Q235B | 首钢/临钢 | 3710 | - | 理计 |
| | 普中板 | 25mm | Q235B | 首钢/临钢 | 3710 | - | 理计 |
| | 普中板 | 30mm | Q235B | 首钢/临钢 | 3730 | - | 理计 |
| | 普中板 | 31-40mm | Q235B | 首钢/临钢 | 3800 | - | 理计 |
| | 普中板 | 41-49mm | Q235B | 首钢/临钢 | 3850 | - | 理计 |
| | 普中板 | 50-60mm | Q235B | 首钢/临钢 | 3900 | - | 理计 |
| | 普中板 | 61-80mm | Q235B | 首钢/临钢 | 4050 | - | 理计 |
| | 低合金板 | 12mm | Q345B | 首钢/临钢 | 3980 | - | 理计 |
| | 低合金板 | 16mm | Q345B | 首钢/临钢 | 3890 | - | 理计 |
| | 低合金板 | 20mm | Q345B | 首钢/临钢 | 3890 | - | 理计 |
| | 低合金板 | 25mm | Q345B | 首钢/临钢 | 3890 | - | 理计 |
| | 低合金板 | 26-30mm | Q345B | 首钢/临钢 | 3910 | - | 理计 |
| | 低合金板 | 40mm | Q345B | 首钢/临钢 | 3980 | - | 理计 |
| | 低合金板 | 41-49mm | Q345B | 首钢/临钢 | 4030 | - | 理计 |
| | 低合金板 | 50-60mm | Q345B | 首钢/临钢 | 4080 | - | 理计 |
| | 低合金板 | 61-80mm | Q345B | 首钢/临钢 | 4230 | - | 理计 |
来源:海鑫网 来源:
建友建筑建材网版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:建友建筑建材网www.jianyouwang.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建友建筑建材网 www.jianyouwang.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建友建筑建材网www.jianyouwang.com。违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。