09年12月22日济南钢材价格-建筑钢材
| | 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| | 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 泰乐 | 3630 | - | 过磅 |
| | 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 3660 | 20 | 过磅 |
| | 高线 | Φ8mm | Q235 | 邯钢 | 3660 | 20 | 过磅 |
| | 高线 | Φ10mm | Q235 | 邯钢 | 3660 | 20 | 过磅 |
| | 高线 | Φ8mm | Q235 | 邢钢 | 3840 | 50 | 过磅 |
| | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 济钢 | 3730 | - | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 济钢 | 3680 | - | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 3630 | - | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3610 | 20 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢永锋 | 3590 | 20 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 张钢 | 3570 | - | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 3780 | - | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 莱钢永锋 | 3710 | 20 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ8mm | HRB400 | 石横特钢 | 3980 | 50 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 石横特钢 | 4020 | 50 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ8mm | HRB400 | 宣钢 | 3940 | 50 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 莱钢 | 3770 | 20 | 理计 |
来源:海鑫网 来源:
建友建筑建材网版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:建友建筑建材网www.jianyouwang.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建友建筑建材网 www.jianyouwang.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建友建筑建材网www.jianyouwang.com。违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。