09年12月25日南京钢材价格-开平板
| | 品种 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| | 开平板 | 3.0*1260*6000 | Q235B | 日钢 | 3450 | 20 | 理计 |
| | 开平板 | 3.0*1260*6000 | Q235B | 日钢 | 3670 | 20 | 理计 |
| | 开平板 | 3.0*1260*6000 | Q235B | 日钢 | 3950 | 20 | 理计 |
| | 开平板 | 4.0*1260*6000 | Q235B | 日钢 | 3360 | 20 | 理计 |
| | 开平板 | 4.0*1260*6000 | Q235B | 沙钢 | 3600 | 20 | 理计 |
| | 开平板 | 5.0*1260*6000 | Q235B | 日钢 | 3370 | 20 | 理计 |
| | 开平板 | 5.0*1260*6000 | Q235B | 日钢 | 3540 | 20 | 理计 |
| | 开平板 | 6.0*1260*6000 | Q235B | 日钢 | 3430 | 20 | 理计 |
| | 开平板 | 6.0*1260*6000 | Q235B | 日钢 | 3570 | 20 | 理计 |
| | 开平板 | 8.0*1260*6000 | Q235B | 日钢 | 3510 | 20 | 理计 |
| | 开平板 | 3.0*1510*6000 | Q235B | 邯钢 | 3740 | 20 | 理计 |
| | 开平板 | 4.0*1510*6000 | Q235B | 邯钢 | 3140 | 20 | 理计 |
| | 开平板 | 4.0*1510*6000 | Q235B | 沙钢 | 3470 | 20 | 理计 |
| | 开平板 | 4.0*1510*6000 | Q235B | 沙钢 | 3710 | 20 | 理计 |
| | 开平板 | 10.0*1510*6000 | Q235B | 日钢/沙钢 | 3650 | 20 | 理计 |
| | 开平板 | 12.0*1510*6000 | Q235B | 日钢/沙钢 | 3600 | 20 | 理计 |
| | 开平板 | 12.0*1510*6000 | Q235B | 日钢/沙钢 | 3680 | 20 | 理计 |
| | 开平板 | 14.0*1510*6000 | Q235B | 沙钢 | 3670 | 20 | 理计 |
来源:海鑫网 来源:
建友建筑建材网版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:建友建筑建材网www.jianyouwang.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建友建筑建材网 www.jianyouwang.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建友建筑建材网www.jianyouwang.com。违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。