09年12月29日福州钢材价格-建筑钢材
| | 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| | 高线 | Ф8/10mm | Q235 | 三钢 | 3810 | 30 | 过磅 |
| | 高线 | Ф6.5mm | Q235 | 中钢 | 3800 | 20 | 过磅 |
| | 高线 | Ф8/10mm | Q235 | 中钢 | 3780 | 20 | 过磅 |
| | 高线 | Ф6.5/8/10mm | Q235 | 吴航 | 3760 | 30 | 过磅 |
| | 高线 | Ф6.5/8/10mm | Q235 | 鑫海 | 3760 | 30 | 过磅 |
| | 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 三钢 | 3880 | 20 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 三钢 | 3670 | 30 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф18mm | HRB335 | 三钢 | 3640 | 30 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф20mm | HRB335 | 三钢 | 3640 | 30 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф22mm | HRB335 | 三钢 | 3640 | 30 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф25mm | HRB335 | 三钢 | 3680 | 20 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф28mm | HRB335 | 三钢 | 3810 | 10 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 吴航 | 3480 | 50 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф10-12mm | HRB335 | 海安 | 3180 | - | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400 | 三钢 | 4030 | 20 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф14mm | HRB400 | 三钢 | 3900 | 20 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Ф16-20mm | HRB400 | 三钢 | 3870 | 20 | 理计 |
来源:海鑫网 来源:
建友建筑建材网版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:建友建筑建材网www.jianyouwang.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建友建筑建材网 www.jianyouwang.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建友建筑建材网www.jianyouwang.com。违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。