09年12月31日南京建筑钢材市场价格
| | 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| | 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 永钢 | 3920 | 20 | 过磅 |
| | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3810 | 30 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3790 | 30 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3720 | 30 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3830 | 30 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ32mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3830 | 30 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335*12 | 新兴铸管 | 3830 | 30 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335*12 | 新兴铸管 | 3790 | 30 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335*12 | 新兴铸管 | 3720 | 30 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ18mm | HRB335*12 | 新兴铸管 | 3740 | 30 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335*12 | 新兴铸管 | 3730 | 30 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 新兴铸管 | 3890 | 30 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 新兴铸管 | 3870 | 30 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 新兴铸管 | 3870 | 30 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 新兴铸管 | 3870 | 30 | 理计 |
| | 螺纹钢 | 10mm | HRB335 | 永钢 | 3950 | 50 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 3890 | 50 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ14-16mm | HRB335 | 永钢 | 3810 | 50 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 永钢 | 3810 | 50 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB335 | 永钢 | 3890 | 50 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 永钢 | 4100 | 50 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 永钢 | 4060 | 50 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 永钢 | 4000 | 50 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB400 | 永钢 | 3980 | 50 | 理计 |
| | 螺纹钢 | 25mm | HRB400 | 永钢 | 4000 | 50 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 马长江 | 3910 | 10 | 理计 |
| | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 马长江 | 3810 | 10 | 理计 |
来源:海鑫网 来源:
建友建筑建材网版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:建友建筑建材网www.jianyouwang.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建友建筑建材网 www.jianyouwang.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建友建筑建材网www.jianyouwang.com。违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。