2010年1月4日苏州镀锌板市场价格
| | 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| | 镀锌板卷 | 0.5mm*1250*C | SGCC | 万达 | 5240 | - | 理计 |
| | 镀锌板卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 万达 | 5060 | - | 理计 |
| | 镀锌板卷 | 0.5mm*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 5470 | 50 | 理计 |
| | 镀锌板卷 | 1.0mm*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 5080 | 50 | 理计 |
| | 镀锌板卷 | 0.3mm*1200*C | SGCC | 华冶 | 5380 | 80 | 理计 |
| | 镀锌板卷 | 0.5mm*1200*C | SGCC | 华冶 | 5230 | 80 | 理计 |
| | 镀锌板卷 | 0.55mm*1200*C | SGCC | 华冶 | 5180 | 50 | 理计 |
| | 镀锌板卷 | 0.6mm*1200*C | SGCC | 华冶 | 5180 | 80 | 理计 |
| | 镀锌板卷 | 1.0mm*1200*C | SGCC | 华冶 | 5050 | 50 | 理计 |
| | 镀锌板卷 | 0.5mm*1250*C | ST01Z | 本钢 | 5470 | 50 | 理计 |
| | 镀锌板卷 | 0.8mm*1250*C | ST01Z | 本钢 | 5180 | 50 | 理计 |
| | 镀锌板卷 | 0.9mm*1250*C | ST01Z | 本钢 | 5130 | 50 | 理计 |
| | 镀锌板卷 | 1.0mm*1250*C | ST01Z | 本钢 | 5080 | 50 | 理计 |
| | 镀锌板卷 | 1.5mm*1250*C | ST01Z | 本钢 | 5080 | 150 | 理计 |
来源:海鑫网 来源:
建友建筑建材网版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:建友建筑建材网www.jianyouwang.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建友建筑建材网 www.jianyouwang.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建友建筑建材网www.jianyouwang.com。违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。